Online 1 năm
135.000đ / tháng
1.620.000đĐơn giá cho 1 tệp dữ liệu / 1 nămThành tiền: 1.620.000đ
Chọn gói phù hợp với nhu cầu của bạn. Trả 1 lần duy nhất, sử dụng lâu dài.
Có thể sử dụng trong mạng LAN (Offline) hoặc qua Internet (Online).
| Gói phần mềm | Số chứng từ/năm | SL | Đơn giá | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0đ | |||
| 500 | 3.680.000đ | |||
| 1.000 | 5.060.000đ | |||
| 3.000 | 6.520.000đ | |||
| 6.000 | 8.060.000đ | |||
| 15.000 | 9.980.000đ | |||
| 30.000 | 11.360.000đ | |||
| Không giới hạn | 13.860.000đ |
135.000đ / tháng
1.620.000đĐơn giá cho 1 tệp dữ liệu / 1 nămThành tiền: 1.620.000đ
115.000đ / tháng
2.760.000đĐơn giá cho 1 tệp dữ liệu / 2 nămThành tiền: 2.760.000đ
95.000đ / tháng
3.420.000đĐơn giá cho 1 tệp dữ liệu / 3 nămThành tiền: 3.420.000đ
Lưu ý: Phần mềm kế toán và các dịch vụ kèm theo là đối tượng không chịu thuế GTGT.
Đơn giá gói hóa đơn điện tử theo bảng giá trên website MetaData. Giá gói đã bao gồm VAT 10%.
| Gói cước | Số lượng hóa đơn | Giá tiền (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| eHD-100 | 100 | 165.000đ | |
| eHD-200 | 200 | 308.000đ | |
| eHD-300 | 300 | 440.000đ | |
| eHD-500 | 500 | 605.000đ | |
| eHD-1000 | 1.000 | 935.000đ | |
| eHD-2000 | 2.000 | 1.485.000đ | |
| eHD-3000 | 3.000 | 1.600.000đ | |
| eHD-5000 | 5.000 | 2.350.000đ | |
| eHD-7000 | 7.000 | 3.200.000đ | |
| eHD-10000 | 10.000 | 3.800.000đ | |
| eHD-15000 | 15.000 | 5.200.000đ | |
| eHD-20000 | 20.000 | 6.650.000đ | |
| eHD-Max | Trên 20.000 | Liên hệ | Liên hệ báo giá |
Nguồn: Đăng ký, gia hạn hóa đơn điện tử trên metadata.com.vn.